Meeting Room
Ruang Meeting
| wdt_ID | Nama | Departement | Ruangan | Waktu Pengajuan | Waktu Pemakaian | Waktu Selesai | Peserta | Remarks | Status Approval | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adjeng | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 28/11/2023 10:00 | 00:00 | Adjeng Pak Andre Mba Bunga Finance GMI Finance GIS |
Meeting CSUL | Approved | ||
| 5 | Fandi | Warehouse | Ruang Meeting Lt. 1 | 29/11/2023 09:00 | 00:00 | Team Warehouse dan Service | Meeting Koordinasi | Approved | ||
| 7 | Paulus | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 2 | 29/11/2023 10:00 | 00:00 | Paulus & Angga | Design Pameran GMI | Approved | ||
| 8 | Ahmad | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 30/11/2023 09:00 | 00:00 | Team Service | Meeting Internal Service | Approved | ||
| 9 | Ahmad | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 01/12/2023 09:02 | 00:00 | Team Service | Meeting Team Service | Approved | ||
| 10 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 01/12/2023 08:30 | 00:00 | Adjeng, Dhea | Discuss laporan keuangan | Approved | ||
| 11 | Ahmad | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 04/12/2023 09:30 | 00:00 | Team Service | Meeting Membuat perhitungan Budget Service 2024 | Approved | ||
| 12 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 05/12/2023 09:00 | 00:00 | Adjeng Dhea Intan | Membahas Jurnal Gaji dan Lap Keuangan | Approved | ||
| 13 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 01/12/2023 08:30 | 00:00 | Adjeng, Dhea, Intan | Melanjutkan Membahas Jurnal Gaji dan Lap Keuangan | Approved | ||
| 14 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 06/12/2023 13:00 | 00:00 | Adjeng Dhea Intan |
Melanjutkan Membahas Jurnal Gaji dan Lap Keuangan | Approved | ||
| 15 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 07/12/2023 09:00 | 00:00 | Adjeng, Intan, Dhea, Sisca | Meeting Petty Cash | Approved | ||
| 16 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 07/12/2023 10:00 | 00:00 | Adjeng, Intan Dhea | Accrued Salary | Approved | ||
| 17 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 11/12/2023 09:13 | 00:00 | Dhea Tika |
Meeting Salary 2023 | Approved | ||
| 18 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 12/12/2023 08:30 | 00:00 | All Team Finance PT GIS | Meeting internal finance | Approved | ||
| 19 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 13/12/2023 10:21 | 00:00 | Intan Wahyu |
Interview admin marketing | Approved | ||
| 20 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 22/12/2023 10:44 | 00:00 | Adjeng, Intan | Interview | Approved | ||
| 21 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 02/01/2024 13:00 | 00:00 | All Team Finance PT GIS | Meeting Internal Finance | Approved | ||
| 22 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 03/01/2024 10:00 | 00:00 | Team Finance | Meeting internal finance | Approved | ||
| 23 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 03/01/2024 09:15 | 00:00 | Dhea Bu Indira |
Membahas SPD2K GIS Tahun pajak 2022 | Approved | ||
| 24 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 08/01/2024 08:53 | 00:00 | Finance, KKP & HR | Koordinasi permintan data SP2DK | Approved | ||
| 25 | Wahyu | Marketing | Ruang Meeting Lt. 2 | 08/01/2024 09:02 | 00:00 | Wahyu | Meeting Tender | Approved | ||
| 26 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 09/01/2024 08:39 | 00:00 | Dhea dan Tika KKP | Membahas Laporan Keuangan 2023 | Approved | ||
| 27 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 10/01/2024 08:16 | 00:00 | Finance, KKP & HR | Melanjutkan data SP2DK dan persiapan SPT Tahun 2023 | Approved | ||
| 28 | Adjeng | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 11/01/2024 08:00 | 00:00 | Finance, KKP dan HR | Melanjutkan data SP2DK dan persiapan SPT Tahun 2023 | Approved | ||
| 29 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 2 | 12/01/2024 09:00 | 00:00 | Intan Adjeng |
Interview | Approved | ||
| 30 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 15/01/2024 09:12 | 00:00 | Tim KKP Sanny | Meeting Laporan Keuangan | Approved | ||
| 31 | Ahmad | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 15/01/2024 10:01 | 00:00 | Pak kusno , mas gie, Ahmad, Novi | Meating Kordinasi | Approved | ||
| 32 | Ahmad | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 17/01/2024 15:30 | 00:00 | Team Service | Meeting Kordinasi | Approved | ||
| 33 | Novi | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 19/01/2024 09:08 | 00:00 | Team Service | Meeting Kordinasi | Approved | ||
| 34 | Novi | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 22/01/2024 09:00 | 00:00 | Suripto, Gihardi, Kusno dan Pak totok GMI | Meeting kordinasi instalsi unit AC | Approved | ||
| 35 | Ahmad | Service | Ruang Meeting Lt. 2 | 22/01/2024 13:00 | 00:00 | AHMAD, SURYA, PAK KUSNO, GIHARDI | Assesment Helper Dan Admin Service | Approved | ||
| 36 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 23/01/2024 08:00 | 00:00 | Adjeng, Yuli, Intan, Dhea | Merekonsil uang makan dan site allowance karyawan th 2023 | Approved | ||
| 37 | Novi | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 24/01/2024 09:00 | 00:00 | All Team Service | Pengetesan Micro SD | Approved | ||
| 38 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 26/01/2024 09:00 | 00:00 | All team finamce | Meeting internal finance |
Approved | ||
| 39 | Deny | Manufaktur | Ruang Meeting Lt. 2 | 05/02/2024 14:00 | 00:00 | Deny dan dimas GMI | Meeting manufaktur | Approved | ||
| 40 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 05/02/2024 09:00 | 00:00 | Team Finance | Meeting Internal Finance | Approved | ||
| 41 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 05/02/2024 09:00 | 00:00 | KKP Sanny | Diskusi perihal Gaji BOD | Approved | ||
| 42 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 06/02/2024 13:30 | 00:00 | Adjeng, Dhea, Yuli, Intan | Rekonsil Uang Makan & Site Allowance Karyawan Th 2023 | Approved | ||
| 43 | Sisca | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 07/02/2024 09:00 | 00:00 | Sisca, Agym, Febri, Aryo & Danu | Rolling Job Desc GA & Job Desc OB | Approved | ||
| 44 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 07/02/2024 10:00 | 00:00 | Intan Bu Indira Dhea Adjeng Kandidat Manager Finance |
Interview dan tes tertulis kandidat manager finance | Approved | ||
| 45 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 2 | 12/02/2024 09:00 | 00:00 | Intan Daniel Kandidat K3 |
Interview kandidat K3 | Approved | ||
| 46 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 13/02/2024 13:00 | 00:00 | Intan Bu Indira Adjeng Dhea |
Interview dan tes kandidat manager finance | Approved | ||
| 47 | PANJI REZKI | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 07/02/2024 14:00 | 00:00 | meeting All Section (PERWAKILAN) | Meeting membahas Outstanding PO, Pending Payment, DO Gantung dan Isue internal GIS. | Approved | ||
| 48 | Novi | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 09/02/2024 09:55 | 09/02/2024 10:00 | 17:00 | All team service | Meeting kordinasi KPI | - Select - | Approved |
| 49 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 12/02/2024 08:31 | 19/02/2024 09:00 | 17:00 | Pak Andre, Mba Bunga, Tia, Finance GIS, Finance GMI, KKP | Meeting Reguler Finance | - Select - | Approved |
| 50 | PANJI REZKI | Marketing | 12/02/2024 13:27 | 12/02/2024 13:28 | 17:16 | MARKETING | Peminjaman Ruang BOD | - Select - | Approved | |
| 51 | Paulus | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 2 | 12/02/2024 16:13 | 13/02/2024 09:00 | 17:00 | Paulus Angga Eki |
Meeting IT dan pembuatan WEB | - Select - | Approved |
| 52 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 13/02/2024 17:23 | 15/02/2024 08:00 | 17:00 | Adjeng, Dhea, Intan | Meeting perihal Gaji 2023 | - Select - | Approved |
| 53 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 15/02/2024 17:17 | 16/02/2024 08:00 | 17:00 | Adjeng, Intan, Dhea | Melanjutkan meeting perihal gaji 2023 | - Select - | Approved |
| 54 | Paulus | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 16/02/2024 09:18 | 16/02/2024 10:00 | 17:00 | Paulus Angga Eki |
Pekerjaan Web Design & Meeting IT | - Select - | Approved |
| 55 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 17/02/2024 15:32 | 19/02/2024 10:00 | 17:00 | Intan, Dhea, Adjeng, Sisca | Meeting perihal rekonsil uang makan karyawan periode th 2023 | - Select - | Approved |
| 56 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 26/02/2024 10:41 | 26/02/2024 13:00 | 17:00 | All Team Finance | Meeting Internal Finance | - Select - | Approved |
| 57 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 26/02/2024 18:08 | 27/02/2024 08:00 | 17:00 | Team Finance | Meeting AP Th 2023 | - Select - | Approved |
| 58 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 27/02/2024 08:14 | 28/02/2024 14:00 | 00:00 | Team Marketing, Finance, Logistic, Warehouse dan Service | - Select - | Approved | |
| 59 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 27/02/2024 08:35 | 28/02/2024 13:30 | 00:00 | Team Marketing, Finance, Logistic, Warehouse dan Service | - Select - | Approved | |
| 60 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 28/02/2024 11:04 | 29/02/2024 13:30 | 00:00 | Team Marketing, Finance, Logistic, Warehouse dan Service | - Select - | Approved | |
| 61 | Lia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 29/02/2024 18:31 | 01/03/2024 18:32 | 00:00 | Tim Finance, Tim GA dan Dhea | Meeting Perihal Non Inventory | - Select - | Approved |
| 62 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 2 | 01/03/2024 11:06 | 01/03/2024 14:00 | 17:00 | Intan Sarah |
Crosscheck data gaji | - Select - | Approved |
| 63 | Rara | Logistic | Ruang Meeting Lt. 1 | 04/03/2024 20:39 | 05/03/2024 10:00 | Logistic dan Finance | - Select - | Approved | ||
| 64 | Sisca | HR-GA-IT | - Select - | 04/03/2024 20:43 | 05/03/2024 09:00 | 13:00 | Sisca, Adjeng, Rara | - Select - | Approved | |
| 65 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 05/03/2024 11:17 | 07/03/2024 09:00 | 17:00 | Intan Kandidat Manager Finance |
Tes Tertulis untuk Manager Finance | - Select - | Approved |
| 66 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 05/03/2024 11:28 | 06/03/2024 13:30 | 17:00 | Team Marketing, Finance, Logistic, Warehouse dan Service | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 67 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 07/03/2024 14:31 | 08/03/2024 08:00 | 12:00 | SPV All Dept | Sosialisasi IK | - Select - | Approved |
| 68 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 12/03/2024 09:28 | 13/03/2024 13:30 | 17:00 | Team Marketing, Finance, Logistic, Warehouse dan Service | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 69 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 18/03/2024 09:46 | 18/03/2024 13:30 | 17:00 | Tim Marketing | Meeting Marketing | - Select - | Approved |
| 70 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 19/03/2024 15:32 | 20/03/2024 13:30 | 17:00 | Team Marketing, Finance, Logistik, Warehouse | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 71 | Agym | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 20/03/2024 08:09 | 20/03/2024 08:45 | 10:00 | Mas Febri, Mas Aryo, Danu, Ari | Breif kebersihan dan tata kelola kantor | - Select - | Approved |
| 72 | Rara | Logistic | Ruang Meeting Lt. 1 | 21/03/2024 13:42 | 22/03/2024 10:00 | 17:00 | All Team Logistic & Warehouse | - Select - | Approved | |
| 73 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 25/03/2024 23:51 | 26/03/2024 09:00 | 15:00 | Intan Fandi Kandidat Warehouse |
Interview dan tes untuk warehouse | - Select - | Approved |
| 74 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 26/03/2024 08:59 | 27/03/2024 13:30 | 17:00 | Team marketing, Finance, Logistik, Warehouse, dan Service | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 75 | Sisca | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 27/03/2024 08:25 | 27/03/2024 09:00 | 16:00 | All Head Divisi dan pak Danil | Meeting K3 | - Select - | Approved |
| 76 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 01/04/2024 13:22 | 01/04/2024 13:23 | 17:00 | Marketing tim | Meeting Marketing | - Select - | Approved |
| 77 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 01/04/2024 17:05 | 02/04/2024 08:00 | 10:00 | Pak Wahyu, Mas Rizki, Mba Helni, Pak Panji | Meeting | - Select - | Approved |
| 78 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 02/04/2024 08:04 | 02/04/2024 10:00 | 00:00 | Mba Adjeng, Mba Intan, Mba Helni, Lastri | Meeting Finance - Adm Marketing | - Select - | Approved |
| 79 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 02/04/2024 14:27 | 03/04/2024 09:00 | 00:00 | Team Marketing, Finance, Logistik, Warehouse & Service | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 80 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 17/04/2024 08:11 | 17/04/2024 09:00 | 12:00 | Dhea, Tika | Meeting membahas Asset 2023 | - Select - | Approved |
| 81 | Sisca | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 23/04/2024 12:55 | 23/04/2024 13:00 | 17:00 | Sisca Agym Christin Anis |
Meeting GA terkait Job Desc | - Select - | Approved |
| 82 | PANJI REZKI | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 23/04/2024 16:15 | 24/04/2024 13:30 | 18:00 | Meeting kordinasi All section | Meeting Rutin mingguan al divisi GIS | - Select - | Approved |
| 83 | Sisca | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 2 | 25/04/2024 10:49 | 25/04/2024 13:00 | 17:00 | Sisca Agym |
Buat Flow Chart SOP GA & Flow Chart SOP Accurrate | - Select - | Approved |
| 84 | Sisca | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 25/04/2024 10:53 | 26/04/2024 09:30 | 12:00 | Daniel K3, Tia, Andra, Intan, Sisca, Adjeng, Rara, Kusno, Deny, Fandy, Panji & Paulus | SAFETY MONTHLY MEETING GIS BULAN APRIL 2024 | - Select - | Approved |
| 85 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 30/04/2024 11:34 | 02/04/2024 13:30 | 17:00 | Team marketing, logistik, warehouse, finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 86 | Sisca | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 06/05/2024 17:10 | 08/05/2024 10:00 | 12:00 | Sisca, Agym, Kris, Pedro, Febri, Aryo, Danu & Ari |
Terkait SOP Team GA | - Select - | Approved |
| 87 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 07/05/2024 15:05 | 08/05/2024 13:30 | 17:00 | Team marketing, finance, logistik, warehouse, service | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 88 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 13/05/2024 17:33 | 14/05/2024 08:00 | 17:00 | Adjeng, Dhea, Choco, Intan | Rekonsil Uang Makan Karyawan Periode Feb-April 2024 | - Select - | Approved |
| 89 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 14/05/2024 11:17 | 15/05/2024 13:30 | 17:00 | Team Marketing, Logistik, Service, Warehouse, Finance. | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 90 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 14/05/2024 16:56 | 15/05/2024 08:00 | 17:00 | Adjeng Intan Dhea Chodijah |
Rekonsil Uang Makan dan Biaya Gaji | - Select - | Approved |
| 91 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 15/05/2024 09:55 | 16/05/2024 08:00 | 17:00 | Biro Psikologi SIDI Kandidat Manager Finance HR |
Rekrutmen Manager Finance | - Select - | Approved |
| 92 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 16/05/2024 11:44 | 17/05/2024 09:00 | 17:00 | Team Marketing | Meeting Mining Expo & Review Marketing | - Select - | Approved |
| 93 | Latif | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 20/05/2024 08:31 | 21/05/2024 09:00 | 17:00 | Team GIS | Kick off meeting Mining Expo 2024 | - Select - | Approved |
| 94 | Intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 24/05/2024 08:30 | 24/05/2024 08:31 | 17:00 | Departemen HRGA GMI GIS | Koordinasi pekerjaan | - Select - | Approved |
| 95 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 28/05/2024 09:39 | 29/05/2024 13:30 | 17:00 | Team Marketing, Logistik, Warehouse, Service & Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 96 | Paulus | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 04/06/2024 16:51 | 06/06/2024 10:00 | 17:00 | PIC GA, Marketing & Design Mining Expo 2024 | Open Tender | - Select - | Approved |
| 97 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 05/06/2024 08:11 | 05/06/2024 15:00 | 17:00 | Marketing, Logistik, Warehouse, Service & Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 98 | Vincentia | Logistic | - Select - | 05/06/2024 16:51 | 08/06/2024 13:30 | 17:00 | Tim Logistik | - Select - | Approved | |
| 99 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 10/06/2024 10:06 | 10/06/2024 10:30 | 12:00 | All team Finance | - Select - | Approved | |
| 100 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 12/06/2024 07:44 | 12/06/2024 13:00 | 17:00 | Marketing, Logistik, Warehouse, Service & Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 101 | Sisca | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 2 | 12/06/2024 18:41 | 13/06/2024 10:00 | 17:00 | Sisca & Rizal | Meeting Koordinasi GA | - Select - | Approved |
| 102 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 17/06/2024 21:13 | 18/06/2024 09:00 | 12:00 | All finance team | Weekly Meeting finance | - Select - | Approved |
| 103 | Dhea | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 18/06/2024 08:40 | 18/06/2024 09:00 | 17:00 | Dhea (KKP) Dina (KKP) |
Meeting Internal | - Select - | Approved |
| 104 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 19/06/2024 08:10 | 19/06/2024 14:00 | 17:00 | Marketing, Warehouse, Logistik, Service & Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 105 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 20/06/2024 10:02 | 20/06/2024 13:30 | 17:00 | Marketing, warehouse, Logistik, Service & Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 106 | Sisca | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 20/06/2024 10:10 | 21/06/2024 13:30 | 17:00 | Pak Andra Mas Harizal Sisca Agym Aulia Andari |
Meeting Team HRGA GMI GIS | - Select - | Approved |
| 107 | intan | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 21/06/2024 15:07 | 24/06/2024 08:00 | 20:00 | All HR GMI GIS | Pindah ruangan kerja karena KM8 sedang di renovasi | - Select - | Approved |
| 108 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 25/06/2024 08:26 | 26/06/2024 13:30 | 17:00 | Marketing, Warehouse, Logistik, Finance, Service & Manufaktur | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 109 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 27/06/2024 08:37 | 27/06/2024 09:00 | 12:00 | All Finance staff | weekly meeting finance | - Select - | Approved |
| 110 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 27/06/2024 13:50 | 28/06/2024 14:00 | 17:00 | All Team Marketing | Meeting Internal Marketing | - Select - | Approved |
| 111 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 01/07/2024 09:36 | 01/07/2024 13:30 | 16:00 | Adjeng Anisa Agym Aul |
Meeting Teknis dengan Team J&T | - Select - | Approved |
| 112 | Dhea KKP | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 02/07/2024 10:06 | 02/07/2024 10:30 | 17:00 | Tim KKP Sanny | Review Laporan Keuangan GIS dan GMI Januari - Juni 2024 | - Select - | Approved |
| 113 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 02/07/2024 16:15 | 03/07/2024 13:30 | 17:00 | Marketing, Logistik, Warehouse, Finance, Service & Manufaktur | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 114 | Dhea KKP | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 03/07/2024 09:25 | 03/07/2024 13:00 | 17:00 | Tim Accounting KKP Sanny | Review Laporan Keuangan Per Semester 2024 | - Select - | Approved |
| 115 | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 03/07/2024 20:53 | 04/07/2024 09:00 | 17:00 | All finance gis | Weekly meeting finance | - Select - | Approved | |
| 116 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 03/07/2024 20:53 | 05/07/2024 09:00 | 17:00 | Adjeng Chodijah Intan Dhea |
Rekonsil uang muka gaji dan pph 21 | - Select - | Approved |
| 117 | budi | Logistic | Ruang Meeting Lt. 2 | 04/07/2024 09:15 | 04/07/2024 13:00 | 15:00 | DION BUDI RARA |
Meeting dengan sap | - Select - | Approved |
| 118 | Lastri | Marketing | - Select - | 09/07/2024 08:22 | 10/07/2024 13:30 | 17:00 | Team Marketing, Logistik, Warehouse, Service, Manufaktur, Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 119 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 09/07/2024 08:22 | 10/07/2024 13:30 | 17:00 | Team Marketing, Logistik, Warehouse, Service, Manufaktur, Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 120 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 11/07/2024 13:16 | 12/07/2024 14:00 | 17:00 | Team Marketing | Meeting Internal Marketing | - Select - | Approved |
| 121 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 16/07/2024 08:36 | 17/07/2024 13:30 | 17:00 | Team Marketing, Logistik, Finance, Warehouse, Service & Manufaktur | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 122 | Vincentia | Logistic | - Select - | 16/07/2024 18:49 | 19/07/2024 10:00 | 17:00 | Pak Andra, Tia, Mba Ani, Mba Intan | - Select - | Approved | |
| 123 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 22/07/2024 14:22 | 23/07/2024 10:00 | 12:00 | Pak sabbat, team Finance GIS, Pak Marfel & Finance Cemindo (By G-meet) | Meeting FU Outstanding Invoice PT Cemindo | - Select - | Approved |
| 124 | Rara | Logistic | Ruang Meeting Lt. 1 | 22/07/2024 16:07 | 23/07/2024 13:00 | 17:00 | All Team Log dan Ekspedisi SAP | - Select - | Approved | |
| 125 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 23/07/2024 09:24 | 24/07/2024 09:00 | 12:00 | All Team Marketing, Logistik, Warehouse, Service, Manufaktur & Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 126 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 25/07/2024 08:59 | 25/02/2024 09:00 | 12:00 | Finance, Log GM | Meeting koordinasi | - Select - | Approved |
| 127 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 30/07/2024 10:54 | 31/07/2024 13:30 | 17:00 | All Team Marketing, Logistik, Warehouse, Service, Manufaktur & Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 128 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 30/07/2024 16:24 | 31/07/2024 09:00 | 12:00 | All marketing | Meeting koordinasi visit SIS & AAP | - Select - | Approved |
| 129 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 31/07/2024 08:56 | 01/08/2024 09:00 | 17:00 | All Team Finance GIS | Meeting Reguler Finance | - Select - | Approved |
| 130 | Rara | Logistic | Ruang Meeting Lt. 1 | 31/07/2024 09:52 | 01/08/2024 10:00 | 17:00 | All team Log Pak Fandi Mba Tia Team Purchase GMI |
- Select - | Approved | |
| 131 | Tantum | HR-GA-IT | Ruang Meeting Lt. 1 | 02/08/2024 17:00 | 05/08/2024 14:00 | 17:00 | Tantum Mba Rara Kandidat intern logistik |
Tes intern logistik | - Select - | Approved |
| 132 | Rara | Logistic | Ruang Meeting Lt. 2 | 05/08/2024 09:49 | 05/08/2024 14:00 | 17:00 | Tantum Rara Kandidar Intern Log |
Interview | - Select - | Approved |
| 133 | Vincentia | Service | Ruang Meeting Lt. 1 | 05/08/2024 14:21 | 08/08/2024 09:00 | 15:00 | admin service, logistik, warehouse, manufaktur | - Select - | Approved | |
| 134 | Vincentia | Warehouse | Ruang Meeting Lt. 1 | 05/08/2024 14:21 | 07/08/2024 09:00 | 12:00 | Tim Warehouse & Log | - Select - | Approved | |
| 135 | Dhea KKP | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 06/08/2024 09:40 | 06/08/2024 14:00 | 17:00 | Dhea dan Aldina KKP | Meeting payroll | - Select - | Approved |
| 136 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 06/08/2024 16:54 | 07/08/2024 13:30 | 17:01 | Team MKT, LOG, WHS, Service, Manufaktur & Finance | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
| 137 | Dhea KKP | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 07/08/2024 09:41 | 07/08/2024 14:00 | 17:00 | Dhea dan Aldina KKP | Meeting payroll (Continue) | - Select - | Approved |
| 138 | Dhea KKP | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 08/08/2024 08:54 | 08/08/2024 10:00 | 17:00 | Dhea dan Aldina KKP | Meeting payroll (Continue) | - Select - | Approved |
| 139 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 08/08/2024 10:38 | 09/08/2024 13:30 | 17:00 | All Marketing | Meeting Internal Marketing | - Select - | Approved |
| 140 | Adjeng Harunia | Finance | - Select - | 09/08/2024 08:01 | 09/08/2024 08:30 | 12:02 | Adjeng Tantum |
Interview | - Select - | Approved |
| 141 | Dhea KKP | Finance | Ruang Meeting Lt. 2 | 09/08/2024 08:43 | 09/08/2024 09:00 | 17:00 | Dhea dan Aldina KKP | Meeting payroll (Continue) | - Select - | Approved |
| 142 | Adjeng Harunia | Finance | Ruang Meeting Lt. 1 | 11/08/2024 23:40 | 12/09/2024 08:00 | 17:00 | All Finance Team | Weekly Meeting Finance | - Select - | Approved |
| 143 | Adjeng Harunia | Finance | - Select - | 13/08/2024 08:13 | 13/08/2024 09:00 | 17:00 | All Team Finance | Weekly Meeting Finance | - Select - | Approved |
| 144 | Lastri | Marketing | Ruang Meeting Lt. 1 | 13/08/2024 15:42 | 14/08/2024 13:30 | 17:00 | Team MKT, LOG, WHS, FIN, Manuf & Service | Meeting ALL Section | - Select - | Approved |
